Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 87.45 12.55 87.67 12.33 89.79 10.21 89.76 10.24 93.87 6.13 89.46 10.54 90.74 9.26 90.53 9.47 90.83 9.17 92.79 7.21 92.52 7.48 91.09 8.91 88.93 11.07
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 90.33 9.67 90.17 9.83 93.50 6.50 91.28 8.72 95.56 4.44 93.03 6.97 93.50 6.50 93.67 6.33 93.50 6.50 95.72 4.28 95.09 4.91 94.29 5.71 93.19 6.81
PSICOLOGIA R100/51 91.30 8.70 88.40 11.60 91.60 8.40 92.66 7.34 95.25 4.75 93.14 6.86 93.45 6.55 93.32 6.68 93.05 6.95 94.42 5.58 94.55 5.45 93.23 6.77 91.08 8.92
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 84.91 15.09 88.65 11.35 89.60 10.40 90.87 9.13 93.66 6.34 88.71 11.29 91.25 8.75 89.54 10.46 88.08 11.92 93.34 6.66 92.20 7.80 89.35 10.65 89.66 10.34
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 83.47 16.53 85.31 14.69 86.88 13.12 85.79 14.21 92.02 7.98 84.45 15.55 86.92 13.08 85.56 14.44 89.06 10.94 89.88 10.12 90.29 9.71 87.48 12.52 85.12 14.88
COMUNICAZIONE D'IMPRESA, MARKETING E NUOVI MEDIA R100/49 75.94 24.06 76.50 23.50 78.38 21.62 76.88 23.12 85.71 14.29 77.82 22.18 82.33 17.67 80.93 19.07 81.77 18.23 84.96 15.04 85.34 14.66 85.53 14.47 74.25 25.75
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 90.12 9.88 89.67 10.33 91.69 8.31 91.91 8.09 95.35 4.65 92.22 7.78 92.44 7.56 92.93 7.07 92.64 7.36 94.23 5.77 93.48 6.52 93.25 6.75 91.24 8.76
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 90.91 9.09 89.39 10.61 94.44 5.56 91.92 8.08 94.44 5.56 90.91 9.09 90.40 9.60 95.97 4.03 94.44 5.56 94.44 5.56 95.45 4.55 94.44 5.56 93.94 6.06
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2016/2017 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 80.36 19.64 83.93 16.07 87.50 12.50 85.71 14.29 - - - - - - - - - - 98.21 1.79 - - 89.29 10.71 - -
PSICOLOGIA R100/51 86.25 13.75 80.05 19.95 85.28 14.72 87.10 12.90 - - - - - - - - - - 90.63 9.37 - - 87.83 12.17 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 72.55 27.45 75.88 24.12 75.10 24.90 76.86 23.14 - - - - - - - - - - 84.31 15.69 - - 79.61 20.39 - -
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 74.14 25.86 78.98 21.02 82.43 17.57 78.74 21.26 - - - - - - - - - - 82.51 17.49 - - 77.42 22.58 - -
COMUNICAZIONE D'IMPRESA, MARKETING E NUOVI MEDIA R100/49 79.44 20.56 77.22 22.78 85.56 14.44 80.00 20.00 - - - - - - - - - - 85.00 15.00 - - 80.00 20.00 - -
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 81.57 18.43 82.76 17.24 87.24 12.76 87.39 12.61 - - - - - - - - - - 91.94 8.06 - - 90.30 9.70 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 83.02 16.98 81.13 18.87 90.57 9.43 86.79 13.21 - - - - - - - - - - 86.79 13.21 - - 90.57 9.43 - -
Totale 79.13 20.87 80.04 19.96 83.94 16.06 83.18 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.72 12.28 0.00 0.00 84.30 15.70 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 12/12/2017 12:00:20 | Data inizio compilazione: 06/12/2016 | Data fine compilazione: 30/11/2017